
• Sporenburg Startpagina
• Ziektekosten Startpagina
• Ziektekosten Documenten
Een berekening maken bij:
| Collectieve Basispremie's 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restitutie | Natura | |||||||
| Amersfoortse | € 101,25 | € 99,90 | ||||||
| Delta Lloyd | € 101,47 | € 99,95 | ||||||
| Stad Holland | € 103,50 | NVT | ||||||
| ONVZ | € 104,02 | NVT | ||||||
| CZ | € 104,78 | € 102,41 | ||||||
Documenten ziektekostenverzekeringen
Alle verzekeraars hebben op hun website overzichten en formulieren staan.
