
• Sporenburg Startpagina
• Ziektekosten Startpagina
• Ziektekosten Documenten
Een berekening maken bij:
| Collectieve Basispremie's 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restitutie | Natura | |||||||
| Amersfoortse | € 101,25 | € 99,90 | ||||||
| Delta Lloyd | € 101,47 | € 99,95 | ||||||
| Stad Holland | € 103,50 | NVT | ||||||
| ONVZ | € 104,02 | NVT | ||||||
| CZ | € 104,78 | € 102,41 | ||||||
Bereken de Delta Lloyd premie hier
In onderstaande tabel staan alle premies naast elkaar in een overzicht. Hou hierbij rekening met de volgende gegevens:
- Deze premies zijn geldig tot en met 31 december 2012.
- Het wettelijke eigen risico voor 2012 is € 220,-.
- Premies gelden per persoon.
- Kinderen onder de 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.
- Voor kinderen geldt de hoogste aanvullende verzekering van de ouders.
- Korting jaarbetaling 3%, halfjaarbetaling 1,5% en kwartaalbetaling 0,75%.
- Onder voorbehoud van afrondingsverschillen bij premieberekeningen.
Premietabel Delta Lloyd inclusief collectiviteitskorting
| Korting Delta Lloyd Zorgverzekering | 9% | Bij jaarbetaling 12% | ||||||
| Korting aanvullende verzekeringen | 14% | Bij jaarbetaling 17% | ||||||
| Basisverzekering | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra eigen risico per jaar | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
| Maandpremie Restitutiepolis | 101,47 | 98,13 | 94,79 | 91,46 | 88,13 | 84,79 | ||
| Maandpremie Naturapolis | 99,95 | 96,62 | 93,28 | 89,95 | 86,62 | 83,28 | ||
| Aanvullende Verzekeringen | ||||||||
| Soort dekking | Restitutie | Natura | ||||||
| Aanvullende verzekeringen | Start | Extra | Compleet | Comfort | Top | Brons | Zilver | Goud |
| Maandpremie | 9,89 | 18,92 | 29,46 | 42,48 | 103,16 | 8,80 | 19,15 | 40,65 |
| Module Tandarts | ||||||||
| Vergoedingspercentage | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| TandenGaaf | 150 | 250 | 500 | 150 | 250 | 500 | 1000 | |
| Maandpremie | 8,90 | 15,78 | 20,73 | 9,55 | 15,91 | 24,55 | 36,85 | |
| Module Luxe Verpleging | ||||||||
| Maandpremie | 21,63 | alleen indien beschikbaar in het ziekenhuis | ||||||
